Sign In | Join Free | My brakesband.com |
|
Categories | Tin Plate Coil |
---|---|
Standard: | AiSi |
Grade: | SPHC-SPHD |
Width: | 24-1250mm |
Thickness: | 0.135-0.7mm |
Hardness: | Other |
Place of Origin: | Shandong, China |
Brand Name: | LUBAO |
Model Number: | T1/T2 T3/T4/T5 |
Type: | Tinplate Coil |
Application: | chemical can,food packaging, Food Cans |
Tolerance: | ±1% |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Delivery Time: | within 7 days |
Product Name: | Tinplate Coil |
Tin coating: | 1.1/1.1 2.0/2.0 2.8/2.8 5.6/5.6 (g/m2) |
Surface: | Bright |
Usage: | Make Tin Package |
Temper: | T1-T5 DR7m DR8 DR9 |
Shape: | Coil Cut |
Material: | SPCC SPTE SPCD SPCE |
MOQ: | 1 Ton |
PAYMENT TERM: | L/C T/T(30% Deposit) |
Packaging Details: | Standard export packaging |
Port: | Qingdao/Tianjin Port |
Supply Ability: | 20000 Ton/Tons per Month |
Price: | $855.60/tons 1-24 tons |
MOQ: | 1 Ton |
Payment Terms: | T/T, LC at sight |
Company Info. |
Shandong Lubao Metal Group Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product name | Tinplate SPTE T1-T5 |
Thickness | 0.14- 0.7MM |
Width | 10mm-1250mm or as customer requirement |
Annealing | BA/CA |
Coating | 1.1/1.1 2.8/2.8 5.6/5.6 |
Temper | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8 |
Surface | Stone, Bright, Silver |
Surface Treatment | Oiled (O), Chromium (C),Phosphating (P), Skinpass |
MOQ | 5ton |
Key word | Tinplate Sheet Coil Tin Plate Steel |
![]() |