Sign In | Join Free | My brakesband.com |
|
Categories | Off Road UTV/ATV |
---|---|
Maximum Torque(Nm): | ≤20Nm |
Wheelbase: | 600-1000mm |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Minimum Grand Clearance: | 100-150mm |
Curb Weight: | ≤100kg |
Maximum Speed: | ≤50Km/h |
Driving Type: | 2WD |
Payload Capacity: | ≤100kg |
Differential Lock: | Unequipped |
Charge Time(h): | 3-5h |
Grade Ability: | 20-25° |
Driving Mileage: | 30-50km |
Transmission System: | Chain Drive |
Power: | 500 - 800W |
Voltage: | 36V |
Transmission Type: | Automatic |
Place of Origin: | Chongqing, China |
Product name: | atv tricycle motorcycle Four Wheels quad bike electric mountain bike |
Color: | Avaliable Colour |
Max speed(km/h): | 50km/h |
Speed: | 30-50km/h |
Loading capacity: | 400-1000kg |
Usage: | passenger |
Display: | LCD Display |
Application: | passenger |
Weight: | 120kg |
Use: | Electric ATV |
Price: | $180.00/units 1-4 units |
MOQ: | 1 |
Company Info. |
Chongqing Yulong International Trade Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
item | value |
Maximum Torque(Nm) | ≤20Nm |
Wheelbase | 1000-1400mm |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Minimum Grand Clearance | 150-200mm |
Tire Size | 10 |
Curb Weight | 200-300kg |
Dimension | 2050*1100*1200 |
Maximum Speed | 50-75Km/h |
Driving Type | 2WD |
Payload Capacity | 100-200kg |
Differential Lock | Unequipped |
Charge Time(h) | 5-7h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 50-70km |
Transmission System | Shaft Drive |
Power | 800 - 1000W |
Voltage | 60V |
Transmission Type | Automatic |
Brand Name | YuLong |
Place of Origin | China |
Chongqing | |
Fuel | Petrol |
Color | Customizable |
Brake | Disc |
Battery | 36V |
Transmission System | Shaft |
Motor | 500W 800W |
Model | EEC Spy Racing Atv |
Max speed | 80km/h |
Product Name | Electric Farmer ATV |
Voltage | 36V |
![]() |