Categories | Chromium Powder |
---|---|
Brand Name: | SL |
Place of Origin: | CHINA ZHUZHOU |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5tons per month |
Delivery Time: | 20days |
Packaging Details: | 25kg/steel drum, 50 kg steel drum |
MOQ: | 1kg |
Price: | USD kg |
Purity: | 99.95% min |
size: | 80-500mesh |
CAS: | 7440-47-3 |
molecular formula: | Cr |
Density: | 9.18g/cm3 |
Color: | dark gray powder |
Chromium powder
CAS: 7440-47-3
molecular formula: Cr
molecular weight: 51.996
Chemical Characteristics
Grade | FCr | |
Main contents(%) | Cr | ≥99.95 |
Impurity contents (%)Max | C | 0.005 |
Al | 0.003 | |
Pb | 0.005 | |
Cu | 0.005 | |
O | 0.5 | |
Fe | 0.01 | |
Si | 0.01 | |
P | 0.005 | |
S | 0.02 | |
N | 0.02 | |
size | 80-500mesh |
Physical Characteristics
Color: grey powder
Melting Point: 2642℃
Boiling Point: 1900℃
Density: 9.18g/cm3
![]() |