Country/Region china
Company Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd
Categories Spherical Plain Bearing
Update 2020-11-20 11:04:50
ICP License Issued by the Chinese Ministry
select | Inquiry | Unit No. | Shaft Dia d | Boundary dimensions(mm) | Bearing No. | Mass(Kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | |||||
UCT204-12 | 3/4 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC204-12 | 0.6 | ||
204 | 204 | ||||||||||||||||||||
UCT205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | 205-15 | 0.7 | ||
205 | 205 | ||||||||||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||||||||
UCT206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||||
206 | 1-3/16 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 206 | 1.1 | ||
206-19 | 206-19 | ||||||||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||||
UCT207-20 | 1-1/4 | UC207-20 | |||||||||||||||||||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 207-22 | 1.4 | |||
207 | 35 | 207 | |||||||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 |
![]() |
Pillow Blocks UCT200 (d20-85mm) Images |